- Ekstraliga
5 maç · her maçta en iyi oranı hangi site veriyor.
- Ekstraliga
- Ekstraliga yaklaşan maçlar 5
| Tarih | Maç | 1 | X | 2 | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Eki 14:00 | APLG Gdansk [W] – Kks Lech Poznan Srl | 1.87 | 3.30 | 3.35 | 2 |
| 3 Eki 14:00 | GKS Górnik Łęczna – GKS Katowice | 2.22 | 3.30 | 2.61 | 2 |
| 4 Eki 13:00 | WKS Slask Wroclaw – Czarni Sosnowiec [W] | 10.00 | 5.90 | 1.16 | 2 |
| 4 Eki 13:00 | MKS Pogon Szczecin – BTS Rekord Bielsko-Biala | 1.20 | 5.40 | 8.50 | 2 |
| 4 Eki 18:30 | AZS UJ Krakow [W] – 1 KS Sleza Wroclaw | 1.41 | 4.01 | 5.40 | 2 |
Bu maçlar gün şeridinin ötesinde olabilir; liste ligin sıradaki maçlarını tarihiyle gösterir. – işareti oranın henüz açılmadığı anlamına gelir: siteler fiyatı maça yaklaşınca yayınlar, kapsama maç günü en yüksek noktasına çıkar.
- Ekstraliga takımları 20
1 KS Sleza Wroclaw1 KS Sleza Wroclaw (Kadınlar)APLG Gdansk (Kadınlar)APLG Gdansk [W]AZS UJ Krakow (Kadınlar)AZS UJ Krakow [W]BTS Rekord Bielsko-BialaBTS Rekord Bielsko-Biala (Kadınlar)Czarni Sosnowiec [W]GKS Górnik ŁęcznaGKS KatowiceGKS Katowice (Kadınlar)Gornik Leczna (Kadınlar)KKS Czarni Sosnowiec (Kadınlar)Kks Lech Poznan SrlLech/UAM Poznan (Kadınlar)Legia SS Warszawa (Kadınlar)MKS Pogon SzczecinSlask Wroclaw (Kadınlar)WKS Slask Wroclaw
- Ekstraliga son sonuçları 5
| Tarih | Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 27 Eyl 13:45 | KKS Czarni Sosnowiec (Kadınlar) | 2-0 | AZS UJ Krakow (Kadınlar) |
| 27 Eyl 13:00 | Slask Wroclaw (Kadınlar) | 2-2 | Lech/UAM Poznan (Kadınlar) |
| 27 Eyl 13:00 | BTS Rekord Bielsko-Biala (Kadınlar) | 1-1 | APLG Gdansk (Kadınlar) |
| 26 Eyl 18:00 | GKS Katowice (Kadınlar) | 6-0 | Legia SS Warszawa (Kadınlar) |
| 26 Eyl 16:30 | 1 KS Sleza Wroclaw (Kadınlar) | 1-3 | Gornik Leczna (Kadınlar) |
- Ekstraliga dönem istatistikleri 5 maç
| Ölçü | Değer | Kaç maçtan |
|---|---|---|
| Maç başı gol | 3.60 | 5 maç |
| Ev sahibi kazandı | %40.0 | 2 / 5 |
| Berabere bitti | %40.0 | 2 / 5 |
| Deplasman kazandı | %20.0 | 1 / 5 |
| Ev sahibi / deplasman ortalaması | 2.40 – 1.20 | 5 maç |
| Karşılıklı gol | %60.0 | 3 / 5 |
| Toplam 2,5 üstü | %60.0 | 3 / 5 |
Bu sayılar sezonun tamamını değil, 26 Eyl 16:30 ile 27 Eyl 13:45 arasında bu sitede toplanan 5 maçı özetler. Daha eski maçların sonucu bu sitede yok; takım başına yeterli maç birikmediği için puan durumu üretilmez.