1. Liga Polonya
9 maç · her maçta en iyi oranı hangi site veriyor.
1. Liga
1. Liga yaklaşan maçlar 5
| Tarih | Maç | 1 | X | 2 | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kas 20:00 | KS Polonia Bytom SA – OKS Odra Opole | 2.02 | 3.51 | 3.20 | 27 |
| 2 Kas 22:30 | LKS III Lodz – KSP Polonia Warszawa | 2.50 | 3.38 | 2.56 | 27 |
| 2 Kas 22:30 | ZKS Stal Rzeszow – MKS Puszcza Niepolomice | 2.44 | 3.30 | 2.70 | 27 |
| 3 Kas 20:00 | MKP Pogon Siedlce – KS Ruch Chorzow | 4.00 | 3.55 | 2.09 | 27 |
| 3 Kas 20:00 | MZKS Chrobry Głogów – MKS Arka Gdynia | 2.90 | 3.15 | 2.42 | 27 |
Bu maçlar gün şeridinin ötesinde olabilir; liste ligin sıradaki maçlarını tarihiyle gösterir. – işareti oranın henüz açılmadığı anlamına gelir: siteler fiyatı maça yaklaşınca yayınlar, kapsama maç günü en yüksek noktasına çıkar.
1. Liga oranlarında siteler 27 site
| Site | Favoride en yüksek | Favori fiyatı | Ödeme | Kapsadığı maç |
|---|---|---|---|---|
| betbaba | 3 / 9 | %96.7 | %91.0 (9 maç) | 9 / 9 |
| bahsegel ve 2 kardeş | 2 / 9 | %96.5 | %91.0 (9 maç) | 9 / 9 |
| atlasbet ve 2 kardeş | 2 / 9 | %95.8 | %88.6 (9 maç) | 9 / 9 |
| egebet ve 2 kardeş | 1 / 9 | %96.8 | %90.8 (9 maç) | 9 / 9 |
| jojobet ve 1 kardeş | 1 / 9 | %96.6 | %90.3 (9 maç) | 9 / 9 |
| 21com ve 1 kardeş | 0 / 9 | %94.7 | %89.3 (9 maç) | 9 / 9 |
| babilbet | 0 / 9 | %94.2 | %89.3 (9 maç) | 9 / 9 |
| aresbet ve 1 kardeş | 0 / 9 | %93.9 | %88.6 (9 maç) | 9 / 9 |
bahsegel ile aynı sayıları veren 2 kardeş site
bankagibianadoluslotegebet ile aynı sayıları veren 2 kardeş site
artemisbethitbetjojobet ile aynı sayıları veren 1 kardeş site
hızlıcasino21com ile aynı sayıları veren 1 kardeş site
mistycasinoaresbet ile aynı sayıları veren 1 kardeş site
antikbetPayda 9: ligin favorisi bilinen yaklaşan maçı (9 yaklaşan maçın). Favoride en yüksek = o maçta favori seçimin en iyi fiyatını veren site; favori fiyatı = sitenin favori fiyatının en iyiye oranı (en iyiye eşitse tam). Aykırı (şüpheli) ve bayat fiyatlar hesaba girmez. Aynı altyapıyı kullanan siteler çoğu maçta aynı fiyatı verir; o fiyat en yüksekse hepsi birden sayılır — bu yüzden aynı sayıları veren aynı altyapı siteleri tek satırda toplanır ve temsilci en taze veriyi getiren sitedir. Listede yalnız favori fiyatını maçların en az %60'ında veren 27 site var.
1. Liga takımları 10
KS Polonia Bytom SAKS Ruch ChorzowKSP Polonia WarszawaLKS III LodzMKP Pogon SiedlceMKS Arka GdyniaMKS Puszcza NiepolomiceMZKS Chrobry GłogówOKS Odra OpoleZKS Stal Rzeszow