Türkiye'nin En Geniş Kapsamlı Oran Radarı
İletişim
MaxOran bağımsız bir oran karşılaştırma servisidir. Bahis oynatmaz, para kabul etmez, hesap açmaz. Yalnız halka açık oranları maç maç karşılaştırır. Sayfadaki marka adları bilgilendirme amaçlıdır; hiçbir markanın resmî sitesi değiliz.

FA Cup

40 maç · her maçta en iyi oranı hangi site veriyor.

FA Cup

FA Cup yaklaşan maçlar 20

TarihMaç 1X2 Site
6 Kas 22:30 Bristol Rovers FC – Cambridge United FC 3.40 3.78 2.08 18
6 Kas 22:45 Oxford City FC – Leicester City FC 9.20 6.20 1.30 18
7 Kas 18:00 Accrington Stanley FC – Wycombe Wanderers FC 3.99 3.91 1.94 18
7 Kas 18:00 Milton Keynes Dons (rez.) – Swindon Town FC 1.62 4.40 5.30 18
7 Kas 18:00 Newport County AFC – Walsall FC 2.60 3.45 2.74 18
7 Kas 18:00 Plymouth Argyle FC – Alvechurch FC 1.31 6.80 12.50 18
7 Kas 18:00 York City FC – Northampton Town FC 1.85 3.88 4.30 18
7 Kas 18:00 Luton Town FC – Forest Green Rovers FC 1.32 6.20 8.50 18
7 Kas 18:00 Oxford United FC – Stevenage Borough 2.18 3.54 3.78 18
7 Kas 18:00 Mansfield Town FC – Macclesfield Town 1.37 6.00 8.50 18
7 Kas 18:00 Guiseley AFC – Sutton United FC 4.50 4.01 1.91 18
7 Kas 18:00 Harrogate Town AFC – AFC Fylde 2.01 3.97 3.50 18
7 Kas 18:00 Kidderminster Harriers FC – Doncaster Rovers FC 4.10 3.98 1.83 18
7 Kas 18:00 Leyton Orient London – Harborough Town FC 1.39 6.00 7.90 18
7 Kas 18:00 Salisbury FC – Sholing F.C. 1.45 4.65 7.40 15
7 Kas 18:00 A.F.C. Hornchurch – Blackpool FC 4.15 4.10 1.82 18
7 Kas 18:00 Port Vale FC – Scunthorpe United FC 1.60 4.40 5.40 18
7 Kas 18:00 Huddersfield Town FC – Exeter City FC 1.31 6.00 9.20 18
7 Kas 18:00 Dover Athletic FC – Wealdstone FC 3.52 4.10 2.14 15
7 Kas 18:00 Bromley FC – Rotherham United FC 2.42 3.77 3.11 18

Bu maçlar gün şeridinin ötesinde olabilir; liste ligin sıradaki maçlarını tarihiyle gösterir. – işareti oranın henüz açılmadığı anlamına gelir: siteler fiyatı maça yaklaşınca yayınlar, kapsama maç günü en yüksek noktasına çıkar.

FA Cup takımları 40

A.F.C. HornchurchAccrington Stanley FCAFC FyldeAlvechurch FCBlackpool FCBristol Rovers FCBromley FCCambridge United FCDoncaster Rovers FCDover Athletic FCExeter City FCForest Green Rovers FCGuiseley AFCHarborough Town FCHarrogate Town AFCHuddersfield Town FCKidderminster Harriers FCLeicester City FCLeyton Orient LondonLuton Town FCMacclesfield TownMansfield Town FCMilton Keynes Dons (rez.)Newport County AFCNorthampton Town FCOxford City FCOxford United FCPlymouth Argyle FCPort Vale FCRotherham United FCSalisbury FCScunthorpe United FCSholing F.C.Stevenage BoroughSutton United FCSwindon Town FCWalsall FCWealdstone FCWycombe Wanderers FCYork City FC

FA Cup takımları 80

Ana ekrana ekle Uygulama gibi açılır; adres değişse de yeni adrese götürür. Paylaş simgesi → "Ana Ekrana Ekle" ile uygulama gibi açılır.