Primera Division Apertura El Salvador
6 maç · her maçta en iyi oranı hangi site veriyor.
Primera Division Apertura
Primera Division Apertura yaklaşan maçlar 4
| Tarih | Maç | 1 | X | 2 | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Eyl 03:00 | Ministry Of Interior FA – CD Atletico Balboa | – | – | – | 0 |
| 28 Eyl 00:00 | Alianza FC (El Salvador) – CD Inca-Aruba | – | – | – | 0 |
| 28 Eyl 00:00 | CD Platense Municipal Zacatecoluca – CD Fuerte San Francisco | – | – | – | 0 |
| 28 Eyl 02:00 | CD Municipal Limeno – C.D. FAS | – | – | – | 0 |
Bu maçlar gün şeridinin ötesinde olabilir; liste ligin sıradaki maçlarını tarihiyle gösterir. – işareti oranın henüz açılmadığı anlamına gelir: siteler fiyatı maça yaklaşınca yayınlar, kapsama maç günü en yüksek noktasına çıkar.
Primera Division Apertura oranlarında siteler 66 site
| Site | Favoride en yüksek | Favori fiyatı | Ödeme | Kapsadığı maç |
|---|---|---|---|---|
| betmatik | 1 / 2 | %97.0 | %88.8 (2 maç) | 2 / 2 |
| casinoper | 1 / 2 | %92.9 | %93.4 (2 maç) | 2 / 2 |
| asyabahis ve 60 kardeş | 0 / 2 | %89.0 | %89.3 (2 maç) | 2 / 2 |
| betkom ve 2 kardeş | 0 / 2 | %87.8 | %88.8 (2 maç) | 2 / 2 |
asyabahis ile aynı sayıları veren 60 kardeş site
bahisbetbahisbeyaltspinacarbet1dkbetslotdayavibetbahisalskorbetatombetvirabetdumanbetdevcasinokazzinocarlsbergcasinovolacasinosuperbetinbetkanyonbetcellodeonbetspincobetesenportbethasbetdamabetherkülbetgrandpashabetdilbetcasinovenediktekelbetbetkazanvitrinbetyesmorebetmaltcasinovevobahisbetkongmaxwinneredebahisbetwildbetrupibetlotobetsinbaymavibetsatleograndbetbetgitkazinobeygirbetmaxroyalcasinopinbahisherabetcepbahistürkbetolabahiscratosroyalinagamingcenabetvenombetradissonbetgameofbetPayda 2: ligin favorisi bilinen yaklaşan maçı (2 yaklaşan maçın). Favoride en yüksek = o maçta favori seçimin en iyi fiyatını veren site; favori fiyatı = sitenin favori fiyatının en iyiye oranı (en iyiye eşitse tam). Aykırı (şüpheli) ve bayat fiyatlar hesaba girmez. Aynı altyapıyı kullanan siteler çoğu maçta aynı fiyatı verir; o fiyat en yüksekse hepsi birden sayılır — bu yüzden aynı sayıları veren aynı altyapı siteleri tek satırda toplanır ve temsilci en taze veriyi getiren sitedir. Listede yalnız favori fiyatını maçların en az %60'ında veren 66 site var.
Primera Division Apertura takımları 12
AD Isidro MetapanAlianza FC (El Salvador)C.D. FASCD AguilaCD Atletico BalboaCD Fuerte San FranciscoCD Inca-ArubaCD Luis Angel FirpoCD Municipal LimenoCD Platense Municipal ZacatecolucaCD. CacahuatiqueMinistry Of Interior FA
Primera Division Apertura son sonuçları 9
| Tarih | Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 24 Eyl 04:00 | Alianza FC (El Salvador) | 2-2 | CD Fuerte San Francisco |
| 24 Eyl 04:00 | CD Luis Angel Firpo | 0-0 | CD. Cacahuatique |
| 21 Eyl 02:30 | CD Luis Angel Firpo | 3-1 | CD Atletico Balboa |
| 21 Eyl 00:00 | Alianza FC (El Salvador) | 3-2 | CD Municipal Limeno |
| 21 Eyl 00:00 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 0-1 | CD Aguila |
| 20 Eyl 02:00 | Ministry Of Interior FA | 0-0 | AD Isidro Metapan |
| 20 Eyl 00:00 | CD. Cacahuatique | 0-2 | C.D. FAS |
| 19 Eyl 03:00 | CD Inca-Aruba | 2-1 | CD Fuerte San Francisco |
| 17 Eyl 04:00 | Ministry Of Interior FA | 2-2 | C.D. FAS |
Primera Division Apertura dönem istatistikleri 9 maç
| Ölçü | Değer | Kaç maçtan |
|---|---|---|
| Maç başı gol | 2.56 | 9 maç |
| Ev sahibi kazandı | %33.3 | 3 / 9 |
| Berabere bitti | %44.4 | 4 / 9 |
| Deplasman kazandı | %22.2 | 2 / 9 |
| Ev sahibi / deplasman ortalaması | 1.33 – 1.22 | 9 maç |
| Karşılıklı gol | %55.6 | 5 / 9 |
| Toplam 2,5 üstü | %55.6 | 5 / 9 |
En sık görülen skorlar: 0-0 (2 maç) · 2-2 (2 maç). Yalnız birden çok kez görülen skorlar listelenir.
Bu sayılar sezonun tamamını değil, 17 Eyl 04:00 ile 24 Eyl 04:00 arasında bu sitede toplanan 9 maçı özetler. Daha eski maçların sonucu bu sitede yok; takım başına yeterli maç birikmediği için puan durumu üretilmez.