Euroleague
5 maç · her maçta en iyi oranı hangi site veriyor.
Euroleague
Euroleague yaklaşan maçlar 5
| Tarih | Maç | 1 | 2 | Site |
|---|---|---|---|---|
| 5 Kas 22:30 | Pallacanestro Olimpia Milano – Valencia Basket | – | – | 0 |
| 6 Kas 20:00 | Beşiktaş Fibabanka – BC Zalgiris Kaunas | – | – | 0 |
| 6 Kas 22:15 | Olympiacos Piraeus BC – KK Crvena Zvezda Belgrade | – | – | 0 |
| 6 Kas 22:30 | Virtus Pallacanestro Bologna – BC Dubai | 1.92 | 1.78 | 3 |
| 6 Kas 22:45 | KK Partizan Belgrade – Maccabi Electra Tel-Aviv | 1.53 | 2.27 | 3 |
Bu maçlar gün şeridinin ötesinde olabilir; liste ligin sıradaki maçlarını tarihiyle gösterir. – işareti oranın henüz açılmadığı anlamına gelir: siteler fiyatı maça yaklaşınca yayınlar, kapsama maç günü en yüksek noktasına çıkar.
Euroleague takımları 10
BC DubaiBC Zalgiris KaunasBeşiktaş FibabankaKK Crvena Zvezda BelgradeKK Partizan BelgradeMaccabi Electra Tel-AvivOlympiacos Piraeus BCPallacanestro Olimpia MilanoValencia BasketVirtus Pallacanestro Bologna